Zde uvedené ceny za dopravu a usazení jsou pouze orientační. KŮLNY jsou dopravovány jako nadměrný náklad s doprovodnými vozidly a povolením Policie České republiky.

Každá doprava i následné osazení je jedinečné a každý případ je řešen individuální kalkulací.

 

Tab č.1.: Orientační ceny nákladů na dopravu v Kč vč. DPH 15%

Destinace S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
Karlovarský kraj 93 500 122 500 216 000 244 500 338 000
Plzeňský kraj 93 500 122 500 216 000 244 500 338 000
Ústecký kraj 80 500 105 000 185 500 210 000 290 500
Liberecký kraj 80 500 105 000 185 500 210 000 290 500
Středočeský kraj, Praha 73 500 95 000 168 000 190 000 263 000
Jihočeský kraj 73 500 95 000 168 000 190 000 263 000
Vysočina 60 500 82 000 142 500 164 000 224 500
Pardubický kraj 65 000 88 000 152 500 175 500 240 000
Královéhradecký kraj 69 000 95 000 164 000 190 000 259 000
Moravskoslezský kraj 46 000 60 500 106 500 121 000 167 000
Olomoucký kraj 36 000 47 500 83 500 95 000 131 000
Zlínský kraj 33 500 43 500 76 500 86 500 119 500
Jihomoravský kraj 43 500 62 000 105 000 124 000 167 000

Tab. č.2: Orientační ceny nákladů na zemní vruty v Kč vč. DPH 15%

varianta S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
zemní vruty vč. usazení 40 000 80 000 120 000 150 000 200 000

Tab. č.3: Jeřáb

varianta S (1 modul) M (2 moduly) L1 (3 moduly) L2 (4 moduly) XL (5 modulů)
jeřáb individuální ceny individuální ceny individuální ceny individuální ceny individuální ceny